تم تصميم ماكينة قولبة النفخ بالمط ذات سرعة عالية لدينا لإنتاج زجاجات بلاستيكية بكفاءة، مع إنتاج يتراوح من 8000 إلى 20000 زجاجة في الساعة، مما يوفر مزايا كبيرة في السرعة والكفاءة. يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعات التي تتطلب الإنتاج الضخم للزجاجات والعبوات البلاستيكية، مثل المشروبات والأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية.
بفضل تصميم القالب متعدد التجاويف، يمكن ماكينة قولبة النفخ بالمط عالية السرعة لدينا إنتاج عبوات متعددة في وقت واحد، مما يحسن الكفاءة بشكل كبير، مع إنتاج يتراوح من 8000 إلى 20000 عبوات في الساعة.
يضمن نظام التحكم PLC المتقدم وواجهة شاشة اللمس التحكم الدقيق في درجة الحرارة والضغط والوقت، مما يعزز اتساق المنتج وجودته، ويقلل معدلات العيوب إلى أقل من 0.1%.
نستخدم تفنية التسخين بالأشعة تحت الحمراء المتقدمة وتسخين المصباح ثنائي الصف لتسخين سريع ومتساوي للقوالب الجاهزة، مما يقلل من استهلاك الطاقة. مزودة بنظام استعادة الغاز، تعمل عملية التسخين على خفض تكاليف التشغيل بشكل أكبر، مما يوفر 30% من الكهرباء.
تتميز معداتنا بمكونات ذات علامة تجارية مشهورة عالمياً مثل أسطوانات SMC اليابانية ومحركات سيرفو ميتسوبيشي (Mitsubishi) وأنظمة التحكم سيمنز (Siemens)، وتوفر عمر خدمة طويل وتشغيل مستقر، مع عمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات أطول بالمقارنة مع المعدات التقليدية.
الموديل | الوحدة | MW-4F | MW-6F | MW-8F | |
نظام التثبيت | عدد التجاويف | 4 | 6 | 8 | |
قوة التثبيت | kg | 9600 | 9600 | 12500 | |
شوط القالب | mm | 120 | 100 | 100 | |
شوط التمديد | mm | 360 | 300 | 300 | |
الشوط السفلي | mm | 35 | 35 | 35 | |
خطوة التجويف | mm | 120 | 80 | 80 | |
العبوة | أقصى حجم للعبوة | ml | 2000 | 800 | 800 |
أقصى ارتفاع للعبوة | mm | 350 | 290 | 290 | |
أقصى قطر للعبوة | mm | 110 | 72 | 72 | |
أقصى ارتفاع للمصبعات (خامات تشكيل) | mm | 180 | 180 | 180 | |
أقصى قطر لعنق العبوة | mm | 38 | 38 | 38 | |
القدرة الإنتاجية النظرية | B/H | 7200B/H/500ml | 11000B/H/500ml | 15000B/H/500ml | |
النظام الكهربائي | عدد أفران التسخين | pc | 2 | 4 | 6 |
عدد المصابيح | pc | 16 | 32 | 48 | |
قدرة التسخين | kW | 48 | 64 | 96 | |
القدرة التركيبية | kW | 60 | 76 | 110 | |
الجهد | V | يمكن تخصيصها | يمكن تخصيصها | يمكن تخصيصها | |
نظام الهواء | ضغط التشغيل | MPa | 1 | 1 | 1 |
ضغط النفخ | MPa | 3.0.3.5 | 3.0-3.5 | 3.0.3.5 | |
استهلاك الهواء تحت الضغط العالي | L/min | 4 | 6 | 8 | |
القدرة | kW | ||||
نظام التبريد | القدرة بالحصان | HP | 5 | 8 | 10 |
الماكينة | أبعاد الماكينة | m | 4.5×1.9×2.6 | 5.2×1.9×2.6 | 6.5×1.9×2.6 |
وزن الماكينة | kg | 1500 | 6000 | 7500 | |
تحميل وتغذية المصبعات | m | 2×1.2×2.7 | 2×1.2×2.7 | 2×1.2×2.7 |
تواصل معنا للحصول على معلومات مفصلة حول ماكينات القولبة لدينا للعثور على ما يناسبك!