ماكينات قولبة بالحقن لمصبعات بلاستيك PET (خامات تشكيل أولية)، تعرف أيضاً باسم آلات حقن قوالب القارورات، وهي مصممة خصيصاً لتصنيع قوالب البلاستيك (مصبعات) المستخدمة لإنتاج زجاجات بلاستيك PET، مثل عبوات المشروبات وزجاجات المياه المعدنية وعبوات مستحضرات التجميل.
تتحكم ماكيناتنا قولبة بالحقن لمصبعات بلاستيك PET (خامات تشكيل أولية) بدقة في حجم الحقن وضغط تثبيت القالب، مما يضمن الاتساق في أبعاد قوالب البوليمر والجودة المستقرة.
بفضل دورات الحقن القصيرة، تعد هذه الآلات مناسبة للإنتاج على نطاق واسع.
مجهزة بأجهزة آلية وأنظمة تحكم ذكية، يمكن لماكيناتنا تحقيق التغذية الآلية وإزالة القوالب والكشف، مما يحسن كفاءة الإنتاج ويقلل من تكاليف العمالة.
تستخدم ماكينات القولبة بالحقن التي تم تصميمها حديثاً محركات موفرة للطاقة وأنظمة تحكم مؤازرة، مما يقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة ويحافظ على البيئة.
الموديل | MW-140T | MW-170T | MW-220T | MW-268T | MW-270T | ||||||||
وحدة الحقن | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | ||
قطر اللولب | mm | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 |
نسبة الطول إلى القطر (L/D) للولب | L/D | 20 | 19.1 | 18 | 22.5 | 21 | 23.2 | 21 | 19 | 23.1 | 21.4 | 35 | 24 |
حجم الطلقة (الحقن) | cm³ | 239 | 263 | 302 | 305 | 350 | 413 | 510 | 617 | 569 | 688 | 819 | 819 |
وزن الحقن (PS) | g | 217 | 239 | 275 | 278 | 318 | 372 | 464 | 561 | 512 | 630 | 746 | 819 |
ضغط الحقن | MPa | 189 | 171 | 149 | 203 | 176 | 191 | 177 | 146 | 225 | 169 | 142 | 124 |
سرعة اللولب | rpm | 185 | 160 | 190 | 170 | 0-135 | |||||||
قوة التثبيت | kN | 1400 | 1700 | 2200 | 2680 | 2700 | |||||||
شوط التبديل | mm | 380 | 410 | 470 | 530 | 545 | |||||||
المسافة بين قضبان الربط (W×H) | mm | 430×430 | 470×470 | 530×530 | 580×580 | 580×580 | |||||||
أقصى سمك للقالب | mm | 420 | 500 | 490 | 570 | 580 | |||||||
أدنى سمك للقالب | mm | 180 | 200 | 190 | 250 | 220 | |||||||
شوط القذف | mm | 100 | 117 | 125 | 130 | 150 | |||||||
قوة القذف | kN | 55 | 39 | 55 | 62 | 62 | |||||||
عدد القواذف | pc | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||
أقصى ضغط للمضخة | MPa | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
قدرة محرك المضخة | kW | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | |||||||
قدرة وحدة التسخين | kW | 9.6 | 9.3 | 16.65 | 16.65 | 16.15 | |||||||
وزن الماكينة | ton | 5.2 | 5.6 | 7 | 9 | 9 | |||||||
أبعاد الماكينة | mm | 4700×1500×2000 | 5000×1500×1900 | 6300×1800×2200 | 6500×1800×2200 | 6300×1450×2200 |
تواصل معنا للحصول على معلومات مفصلة حول ماكينات القولبة لدينا للعثور على ما يناسبك!