ماكينة قولبة النفخ بطريقة البثق لعبوات ذات حجم من 1 إلى 12 لتر تم تصميمها لإنتاج حاويات بلاستيكية مجوفة ذات سعة صغيرة، وتستخدم على نطاق واسع في تصنيع المنتجات الشائعة في الحياة اليومية والقطاعات الصناعية، مثل القارورات البلاستيكية الصغيرة، وعبوات مستحضرات التجميل، والعبوات الصيدلانية.
تم تجهيز ماكيناتنا بأنظمة تحكم متقدمة مثل نظام التحكم PLC، مما يسمح بالتنظيم الدقيق للبارامترات الرئيسية، مثل درجة الحرارة والضغط وسرعة البثق. يعمل المستوى العالي من التشغيل الآلي (الأتمتة) على تبسيط التشغيل، وتقليل التدخل اليدوي، وتعزيز كفاءة الإنتاج وتناسق المنتج.
تدعم ماكيناتنا تغييرات القالب السريعة، مما يتيح إنتاج أشكال وأحجام مختلفة من العبوات الصغيرة للتكيف مع تغيرات الطلب في السوق. وهي مناسبة لمواد بلاستيكية متعددة مثل البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبلين (PP) والبولي فينيل كلوريد (PVC)، والخ.
يقلل التصميم الموفر للطاقة مع أنظمة التسخين والتبريد المحسنة من استهلاك الطاقة بنسبة 40% وتكاليف الإنتاج بنسبة 50%. كما يضمن استخدام براغي البثق ووحدات التسخين عالية الكفاءة ذوبان موحد وبثق مستقر للمواد البلاستيكية.
تتميز منتجاتنا بسمك جدار موحد، وخفة الوزن، ومظهر ناعم وجذاب، دون أي عيوب مرئية.
الموديل | الوحدة | MW-2S1L | MW-S2L | MW-2S2L | MW-2S3L | MW-S5L | MW-S12L | MW-2S12L |
دورة التجفيف | pc/h | 950×2 | 800 | 800 | 600×2 | 700 | 600 | 600×2 |
قطر اللولب | mm | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 | 80 | 90 |
نسبة الطول إلى القطر (L/D) للولب | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
قدرة محرك اللولب | kW | 11 | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 37 |
قدرة تسخين اللولب | kW | 2.8×3 | 2.8×3 | 3.3×3 | 5×3 | 3.3×3 | 5.5×4 | 5.5×4 |
عدد مناطق التسخين | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
خرج البثق لمادة HDPE | kg/hr | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 70-85 | 50-60 | 100-120 | 130-160 |
قدرة تشغيل مضخة الزيت | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 75-11 | 11-15 | 16-22 |
قوة التثبيت | kN | 20 | 38 | 38 | 80 | 68 | 110 | 110 |
شوط القالب | mm | 100-250 | 138-368 | 138-368 | 135-360 | 148-508 | 180-600 | 180-600 |
قياس القالب (W×H) | mm | 100×280 | 300×320 | 300×320 | 250×430 | 370×390 | 500×510 | 500×510 |
مسافة الحركة | mm | 310 | 370 | 370 | 520 | 420 | 600 | 600 |
أقصى قطر للقالب | mm | 35 | 90 | 90 | 90 | 160 | 220 | 220 |
قدرة تسخين القالب | kW | 1.5-3 | 1.8-3.5 | 1.8- 3.5 | 3.5- 4.3 | 3.5- 4.3 | 4.4- 5.5 | 4.4-5.5 |
ضغط النفخ | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6-0.8 |
حجم الهواء | min | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
ضغط ماء التبريد | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
استهلاك الماء | L/min | 40 | 35 | 50 | 60 | 55 | 60 | 70 |
وزن الماكينة | ton | 2.5 | 2.78 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 11.2 |
أبعاد الماكينة (L×W×H) | m | 2.5×1.6×2 | 3×1.6×2.1 | 3×1.6×2.1 | 3.5×2.1×2.1 | 3.5×1.8×2.1 | 3.3×3.3×2.6 | 3.5×3.5 ×2.6 |
تواصل معنا للحصول على معلومات مفصلة حول ماكينات القولبة لدينا للعثور على ما يناسبك!