تعد ماكيناتنا قولبة بالحقن لأغطية وسدادات العبوات البلاستيكية معدات متخصصة لإنتاج أغطية العبوات البلاستيكية، والتي تستخدم على نطاق واسع في تعبئة المشروبات والعناية الشخصية والأغذية والأدوية. تستخدم هذه الآلات بشكل أساسي بلاستيك البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) كمواد خام، وتصنع أغطية بمواصفات وأشكال مختلفة من خلال القولبة بالحقن للأغطية.
تتمتع ماكيناتنا بالقدرة على التحكم بدقة في حجم الحقن ودرجة حرارة القالب، مما يضمن دقة وتناسق أبعاد الغطاء.
بفضل دورة الحقن القصيرة، فإن ماكيناتنا مناسبة للإنتاج الضخم.
تم تجهيز ماكيناتنا بالتغذية الآلية، إزالة القالب التلقائي، الكشف الآلي، مما يقلل العمليات اليدوية ويزيد من كفاءة الإنتاج.
تستخدم ماكيناتنا المصممة حديثاً محركات مؤازرة وأنظمة تحكم ذكية، مما يقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة ومعدلات العيوب.
الموديل | MW-140T | MW-170T | MW-220T | MW-258T | MW-300T | MW-368T | |||||||||||||
وحدة الحقن | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
قطر اللولب | mm | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
نسبة الطول إلى القطر (L/D) للولب | L/D | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 23 | 21.5 | 19.5 | 23 | 21.6 | 19.6 | 23.1 | 21 | 19.3 | 22.9 | 21 | 19.4 | 23 | 22 | 20 |
حجم الطلقة النظري (الحقن) | cm3 | 238 | 263 | 302 | 232 | 381 | 471 | 443 | 548 | 663 | 501 | 606 | 721 | 808 | 961 | 1127 | 1000 | 1174 | 1362 |
وزن الحقن | g | 218 | 239 | 275 | 295 | 340 | 420 | 403 | 498 | 603 | 456 | 551 | 656 | 727 | 865 | 1015 | 910 | 1068 | 1240 |
ضغط الحقن | MPa | 188 | 171 | 148 | 182 | 159 | 129 | 238 | 194 | 160 | 201 | 166 | 140 | 202 | 170 | 145 | 214 | 182 | 157 |
سرعة اللولب | r/min | 0-220 | 0-220 | 0-190 | 0-300 | 0-176 | 0-167 | ||||||||||||
وحدة التثبيت | |||||||||||||||||||
قوة التثبيت | kN | 1400 | 1700 | 2200 | 2580 | 3000 | 3680 | ||||||||||||
المسافة بين قضبان الربط (W×H) | mm | 420×420 | 470×470 | 530×530 | 580×530 | 630×630 | 730×670 | ||||||||||||
أقصى سمك للقالب | mm | 450 | 510 | 540 | 550 | 660 | 680 | ||||||||||||
أدنى سمك للقالب | mm | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||
شوط التبديل | mm | 380 | 430 | 480 | 535 | 592 | 669 | ||||||||||||
عدد القواذف | kN | 43 | 45 | 62 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
شوط القذف | mm | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
أخرى | |||||||||||||||||||
قدرة محرك المضخة | kW | 15 | 18.5 | 22 | 28.7 | 30 | 38 | ||||||||||||
قدرة وحدة التسخين | kW | 9.6 | 12 | 16 | 15 | 18.5 | 25 | ||||||||||||
أبعاد الماكينة | m | 4.6×1.25×1.8 | 5.×1.35×2.1 | 5.6×1.6×2.1 | 5.8×1.4×2.1 | 6.1×1.7×2.3 | 7.5×1.92×2.2 | ||||||||||||
وزن الماكينة | t | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 7 | 9 | 13.5 |
تواصل معنا للحصول على معلومات مفصلة حول ماكينات القولبة لدينا للعثور على ما يناسبك!